![]() |
| 横浜の風景(はまの景) |
金港交通労働組合 www.kinkounion.org |
金港労組は金港交通で働くタクシー運転手組合員が組織し労働環境改善と生活防衛・向上のために行動する組合です。 |
|
総合メニュー
|
|
| 本サイトに関するご質問・お問い合わせはkinkoroso@yahoo.co.jpへ |
| 交通違反のペナルティー | 反則金と罰金 | 違反点数制度 |
| 事故点数 | あて逃げ・ひき逃げ点数 | 累積点数と前歴 |
| 免許停止処分者講習 | 違反者講習 | 基礎点数と反則金一覧 |
| 交通違反や交通事故は起こしてからでは遅いですので、このページの内容を今一度確認して肝に銘じて、安全運転に心がけて下さい。 ●道路交通法の概要と改正履歴(フリー百科事典・Wikipedia) |
| 交通違反の種類 | 点数 | 反則金の額(千円) | ||||
| 大型 | 普通 | 二輪 | 原付 | |||
| 酒酔い運転 | 25 | 罰 金 | ||||
| 共同危険行為等禁止違反 | 25 | |||||
| 無免許運転 | 19 | |||||
| 大型自動車等無資格運転 | 12 | |||||
| 仮免許運転違反 | 12 | |||||
| 酒気帯び運転 | 0.25以上 | 13 | ||||
| 0.15以上0.25未満 | 6 | |||||
| 過労運転等 | 13 | |||||
| 無車検運行 | 6 | |||||
| 無保険運行 | 6 | |||||
| 一般道路速度超過 | 50km以上 | 12 | ||||
| 30km以上50km未満 | 6 | |||||
| 保管場所法違反 | 道路使用 | 3 | ||||
| 長時間駐車 | 2 | |||||
| ナンバー表示義務違反 | 2 | |||||
| 大型自動車 積載物重量 制限超過 |
10割以上 | 6 | ||||
| 5割以上10割未満 | 3 | 40 | − | − | − | |
| 5割未満 | 2 | 30 | − | − | − | |
| 高速道路等 速度超過 |
35km以上40km未満 | 3 | 40 | 35 | 30 | 20 |
| 30km以上35km未満 | 3 | 30 | 25 | 20 | 15 | |
| 高速、一般道路 速度超過 |
25km以上30km未満 | 3 | 25 | 18 | 15 | 12 |
| 20km以上25km未満 | 2 | 20 | 15 | 12 | 10 | |
| 15km以上20km未満 | 1 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
| 15km未満 | 1 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 警察官現場指示違反 | 2 | − | − | − | − | |
| 警察官通行禁止制限違反 | 2 | − | − | − | − | |
| 信号無視 | 赤色等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 点滅 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 通行禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 歩行者用道路徐行違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 騒音運転等 | 2 | − | − | − | − | |
| 通行区分違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 急ブレーキ禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 法定横断等禁止違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 追越し違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 路面電車後方不停止 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 踏切不停止等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| しゃ断踏切立入り | 2 | 15 | 12 | 9 | 7 | |
| 優先道路通行車妨害等 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 交差点安全進行義務違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 横断歩行者等妨害等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 徐行場所違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 指定場所一時不停止等 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 積載物重量 制限超過 |
10割以上 | 3 | − | 35 | 30 | 25 |
| 5割以上10割未満 | 2 | − | 30 | 25 | 20 | |
| 5割未満 | 1 | − | 25 | 20 | 15 | |
| 整備不良 | 制動装置等 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 尾灯等 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 安全運転義務違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
| 幼児等通行妨害 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 安全地帯徐行違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 初心運転者標識表示義務違反 | 1 | − | 4 | − | − | |
| 高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | − | − | − | − | |
| 本線車道横断等禁止違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | − | |
| 高速自動車国道等運転者尊守事項違反 | 2 | 12 | 9 | 7 | − | |
| 免許条件違反 | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 混雑緩和措置命令違反 | 1 | − | − | − | − | |
| 初心運転者尊守事項違反 | 1 | − | 3 | 4 | − | |
| 自動車等の運転者の尊守事項違反 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 制限外許可条件違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 通行許可条件違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 軌道敷内違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 道路外出右左折方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 指定横断等禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 車間距離不保持 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 進路変更禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 乗合自動車発進妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 割込み等 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 交差点右左折方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 指定通行区分違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 交差点優先車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 緊急車妨害等 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 駐停車違反 | 駐停車禁止場所等 | 2 | 15 | 12 | 7 | 7 |
| 駐車禁止場所等 | 1 | 12 | 10 | 6 | 6 | |
| 放置行為 | 駐停車禁止場所等 | 3 | 25 | 18 | 10 | 10 |
| 駐車禁止場所等 | 2 | 21 | 15 | 9 | 9 | |
| 交差点進入禁止違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 無灯火 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 減光等義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 合図不履行 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 合図制限違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 警音器吹鳴義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 乗車積載方法違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 定員外乗車 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 積載物大きさ制限超過 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| 積載方法制限違反 | 1 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| けん引違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 原付けん引違反 | 1 | − | − | − | 3 | |
| 転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 安全不確認ドア開放等 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 停止措置義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 初心運転者等保護義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | − | |
| 座席シートベルト装置義務違反 | 1 | − | − | − | − | |
| 乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | − | − | − | − | |
| 自動二輪車乗車方法違反 | 1 | − | − | 6 | − | |
| 最低速度違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | − | |
| 本線車道通行車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | − | |
| 本線車道緊急車妨害 | 1 | 7 | 6 | 6 | − | |
| 本線車道出入方法違反 | 1 | 6 | 4 | 4 | − | |
| 故障車両表示義務違反 | 1 | 7 | 6 | 6 | − | |
| 仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 7 | 6 | − | − | |
| 泥はね運転 | − | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 公安委員会尊守事項違反 | − | 7 | 6 | 6 | 5 | |
| 通行記録計不備 | − | − | 6 | 4 | − | |
| 警音器使用制限違反 | − | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 免許証不携帯 | − | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 消音器不備 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| 大型自動二輪車等乗車方法違反 | 1 | − | − | 6 | − | |
| ※青色表示は青キップ違反となります。 ※赤色表示は赤キップ違反となります。 ※罰金の金額は裁判により決定されます。 ※グレーバック違反項目はタクシー運転にありがちな違反です。 |